Mit Ihrem Konto bestellen
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – die Datenschutzrichtlinie von Google und Nutzungsbedingungen.
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
Nicht lieferbar
|
SKU: SD3E405DB-GNY-A-PV1
Es gibt verschiedene Zahlungsarten: zinslose Ratenzahlung, Banküberweisung, PayPal, Kreditkarte und Nachnahme mit einem Zuschlag von 6,00 €.













Die Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 ist eine leistungsstarke PTZ-IP-Kamera für den Außenbereich, die für die kontinuierliche und intelligente Überwachung im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem 1/2,8" 4MP Progressive Scan CMOS-Sensor liefert sie scharfe, detailreiche Bilder mit einer maximalen Auflösung von 2560×1440p. Das motorisierte Varioobjektiv (2,7–13,5 mm) bietet einen 5-fachen optischen Zoom und eignet sich somit ideal für die präzise Überwachung großer Bereiche, auch aus der Ferne. Die Nachtüberwachung wird durch einen Infrarotstrahler mit einer Reichweite von bis zu 50 Metern gewährleistet, der durch eine Warmlicht-LED für bessere Sichtbarkeit und Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen ergänzt wird. Die Kamera integriert fortschrittliche KI-Funktionen wie Perimeterschutz, Gesichtserkennung, Auto-Tracking und SMD Plus-Technologie für präzise Videoanalyse und reduzierte Fehlalarme. Aktive Abschreckung mit integrierten Licht- und Tonsignalen ermöglicht eine sofortige Reaktion auf verdächtige Aktivitäten. Der H.265+ Smart Codec maximiert Bandbreite und Speichereffizienz, während Triple-Video-Streaming Flexibilität bei Datenverwaltung und -übertragung bietet. Die automatische Bildoptimierung wird durch Funktionen wie Digital WDR, BLC, HLC, AGC, AWB und 2D/3D-Rauschunterdrückung unterstützt und gewährleistet Klare Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen bidirektionale Audiokommunikation in Echtzeit, ergänzt durch einen Alarmeingang/-ausgang zur Integration in externe Sicherheitssysteme. Die Kamera unterstützt MicroSD-Karten mit bis zu 512 GB (Karte nicht im Lieferumfang enthalten) für lokale Aufzeichnungen, und die RJ-45-Schnittstelle gewährleistet eine stabile Netzwerkverbindung. Dank des IP66-Gehäuses ist das Gerät staub- und wasserdicht, während der Überspannungsschutz des TVS6000V vor Blitzschäden schützt. Die PoE+-Unterstützung vereinfacht die Installation, da keine separaten Stromkabel erforderlich sind. Die Kamera lässt sich über die Dahua DMSS-App fernsteuern und bietet so volle Kontrolle und Überwachung von überall.
| Kamera | |
| Bildsensor | 1/2,8" CMOS |
| Pixel | 4 Megapixel |
| Max. Auflösung | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | 1/1 s bis 1/30.000 s |
| Scansystem | Progressiv |
| Min. Beleuchtung | Farbe: 0,005 Lux bei F1,6S/W: 0,0005 Lux bei F1,60 Lux (IR-Licht an) |
| Beleuchtungsdistanz | 50 m (164,04 Fuß) (IR)30 m (98,43 ft) (Warmes Licht) |
| Ein-/Aus-Steuerung des Illuminators | Zoomprio; Manuell; Auto; Aus |
| Illuminator-Nummer | 2 (IR)2 (Warmes Licht)1 (Rotes Licht)1 (Blaues Licht) |
| Linse | |
| Brennweite | 2,7 mm–13,5 mm |
| Max. Blende | F1.6–F3.0 |
| Sichtfeld | H: 94,9°–30,1°;V: 51°–17,1°;D: 112,3°–34,6° |
| Optischer Zoom | 5× |
| Fokussteuerung | Automatisch; halbautomatisch; manuell |
| Naheinstellgrenze | 1,5 m |
| Blendensteuerung | Behoben |
| PTZ | |
| Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0° bis 355°Neigung: –15° bis +90° |
| Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0,1°/s–36°/sNeigung: 0,1°/s–25,8°/s |
| Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 35,7°/s; Neigen: 27,1°/s |
| Vorgabe | 300 |
| Tour | 8 (bis zu 32 Voreinstellungen pro Tour) |
| Auto Patrol | Es löst die IVS-Regel aus, wenn ein Ziel erkannt wird, und stellt eine Verbindung zwischen der Kamera und der PTZ her, um sich zur Position des Ziels zu drehen und basierend auf den Voreinstellungen zu patrouillieren. |
| Ausschaltspeicher | Ja |
| Leerlauf | Voreinstellung; Tour |
| Intelligenz | |
| IVS (Perimeterschutz) | Stolperdraht; Einbruch; Erkennung des Überquerens von Zäunen; Erkennung herumlungernder Personen; zurückgelassene/fehlende Gegenstände; sich schnell bewegende Gegenstände; Parkerkennung;Menschenansammlungen; Fahrzeug-/Menschenalarmklassifizierung; Verbindungsverfolgung |
| Gesichtserkennung | Unterstützt Gesichtserkennung, Schnappschuss und Gesichtsverbesserung;Unterstützt Gesichtsausschnitte: Gesicht, 1-Zoll-Foto;Zu den Erfassungsstrategien gehören Echtzeiterfassung und Qualität an erster Stelle |
| Automatisches Tracking | Auto-Tracking Lite |
| SMD | SMD 3.0 |
| Aktive Abschreckung | |
| Lichtwarnung | Rote und blaue LichtwarnungBlitzdauer: 5 s–30 sBlinkfrequenz: hoch, mittel, niedrig |
| Tonwarnung | Bietet 11 Arten von akustischen Alarmen und unterstützt den Import von bis zu 10 benutzerdefinierten akustischen Alarmen. Der akustische Alarm kann so eingestellt werden, dass er 1 bis 10 Mal abgespielt wird. |
| Video | |
| Videokomprimierung | H.264H;H.264B;Smart H.265+; H.264;H.265;MJPEG (Substream);Smart H.264+ |
| Streaming-Fähigkeit | 3 Streams |
| Auflösung | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) |
| Videobildrate | Hauptstream: 4M/3M/1080p/1,3M/720p @(1–25/30 fps)Substream 1: D1/CIF/VGA@ (1–25/30 fps)Substream 2: 720p @(1–25/30 fps) |
| Bitratensteuerung | CBR/VBR |
| Video-Bitrate | H.264: 96 kbps–14848 kbpsH.265: 38 kbps–8960 kbps |
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W |
| BLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Ja |
| Weißabgleich | Automatisch; Innen; Außen; Verfolgung; Manuell; Natriumlampe; Tageslicht; Straßenlaterne |
| Verstärkungsregelung | Automatisch; manuell |
| Rauschunterdrückung | 2D-Rauschunterdrückung; 3D-Rauschunterdrückung |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Interessenbereich (RoI) | Ja |
| Bildstabilisierung | Elektronisch (EIS) |
| Entnebeln | Elektronisch |
| Digitalzoom | 16× |
| Bilddrehung | 180° |
| Signal-Rausch-Verhältnis | ≥55 dB |
| Audio | |
| Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM |
| Netzwerk | |
| Netzwerkport | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Netzwerkprotokoll | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;Qos;RTSP;ARP |
| Interoperabilität | CGI;SDK;ONVIF (Profil S&G&T);P2P |
| Streaming-Methode | Unicast/Multicast |
| Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 64 M) |
| Lagerung | FTP/SFTP; Micro-SD-Karte (512 GB); NAS |
| Browser | IE 9 und spätere VersionenChrome 41 und spätere VersionenFirefox 50 und spätere VersionenSafari 10 und spätere Versionen |
| Management-Software | DMSS;DSS Pro |
| Mobiler Client | iOS;Android |
| Zertifizierung | |
| Zertifizierungen | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Teil 15, Unterteil B, ANSI C63.4-2014 |
| Hafen | |
| Audioeingang | 1 Kanal (LINE IN, blanker Draht, eingebautes Mikrofon (schließen sich gegenseitig aus)) |
| Audioausgang | 1 Kanal (LINE OUT, blanker Draht, eingebauter Lautsprecher (schließen sich gegenseitig aus)) |
| Alarmverknüpfung | Erfassen; Aufzeichnen; E-Mail senden; Voreinstellung; digitaler Alarmeingang; Audio; Warnleuchte |
| Alarmereignis | Bewegungs-/Manipulationserkennung; Audioerkennung; Netzwerktrennungserkennung; IP-Konflikterkennung; Speicherkartenstatuserkennung; Speicherplatzerkennung |
| Alarm-E/A | 1/1 |
| Audio-E/A | 1/1 |
| Leistung | |
| Stromversorgung | 12 V DC, 2 A ± 10 %PoE+ (802.3at) |
| Energieaufnahme | Basis: 4,5 WMax.: 15 W (Beleuchtung + PTZ + Lautsprecher + Heizglas) |
| Umfeld | |
| Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % |
| Schutz | IP66, TVS 6000 V Blitzschutz; Überspannungsschutz; Schutz vor Spannungsspitzen |
| Struktur | |
| Technische Daten | 142,6 mm × 140 mm × 236,1 mm (5,61" × 5,51" × 9,29") |
| Nettogewicht | 1,5 kg |
| Bruttogewicht | 2,1 kg |
| SKU Padre | SD3E405DB-GNY-A-PV1 |
|---|---|
| Ean | Non Applicabile |
| Lieferzeiten | Lieferzeiten 24/48H |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Materials | Metallo e plastica |
| Kamera Auflösung | 4MP |
| Kameraobjektiv | motorisiert |
| Kamera-Typ | PTZ |
| Technologie | IPC |
| Konnektivität | kabelgebundene |
| Tecnologia colore | Full color |
| Waterproof | IP66 |
| Dimensionen | 142.6 mm × 140 mm × 236.1 mm |