Mit Ihrem Konto bestellen
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – die Datenschutzrichtlinie von Google und Nutzungsbedingungen.
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
Auf Lager
|
SKU: XVR5104C-4KL-I3-1×1T/SSD
Es gibt verschiedene Zahlungsarten: zinslose Ratenzahlung, Banküberweisung, PayPal, Kreditkarte und Nachnahme mit einem Zuschlag von 6,00 €.













Dahua XVR-Videorecorder-SKU. XVR5104C-4KL-I3-1×1T/SSD 4-Kanal-Kanäle Smart 1U-Serie ist ein fortschrittliches Überwachungsgerät, das fünf Signaltypen (HDCVI, AHD, TVI, Analog und IP) unterstützt und eine 4K-Auflösung in Echtzeit garantiert. Dieser XVR bietet H.265+-Videokomprimierung zur Optimierung des Speicherplatzes sowie einen RCA-Eingang, vier BNC-Eingänge und einen Zwei-Wege-RCA-Audioausgang. Es verfügt über RS485- und SDM-Plus-Schnittstellen mit Videoausgabeoptionen über VGA und HDMI sowie USB-Anschlüsse und Onvif-Kompatibilität für eine einfache Integration. Zu den Videoanalysefunktionen gehören Gesichtserkennung, Bewegungserkennung und Perimeterschutz. Im Lieferumfang des Laufwerks ist eine 1-TB-SSD enthalten, die ausreichend Platz für die Aufzeichnungsspeicherung bietet.
| System | ||
| Hauptprozessor | Eingebettete Prozessoren | |
| Betriebssystem |
|
|
| Leistung | 1 Kanal, 10 IVS für jeden Kanal | |
| Objektklassifizierung | Sekundärerkennung von Mensch/Fahrzeug für Stolperdraht und Einbruch | |
| KI-Suche | Suche nach Zielklassifizierung (Mensch, Fahrzeug) | |
| Aufzeichnungsintervall. | 1 Min.–60 Min. (Standard: 60 Min.), Voraufzeichnung: 1 Sek.–30 Sek., Nachaufzeichnung: 10 Sek.–300 Sek | |
| Audiokomprimierung | G.711A; G.711U; PCM | |
| Audio-Abtastrate | 8 KHz, 16 Bit pro Kanal | |
| Audio Bitrate | 64 kbps pro Kanal | |
| Anzeige | ||
| Schnittstelle | 1 HDMI; 1 VGA | |
| Auflösung | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |
| Multi-Screen-Anzeige | Wenn der IP-Erweiterungsmodus nicht aktiviert ist: 1/4. Wenn der IP-Erweiterungsmodus aktiviert ist: 1/4/8/9 | |
| OSD | Kameratitel; Zeit; Videoverlust; Kamerasperre; Bewegungserkennung; Aufzeichnung | |
| Netzwerk | ||
| Schnittstelle | 1 RJ-45-Anschluss (100 MB) | |
| Netzwerkfunktion | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; W-lan; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarmserver; P2P; IP-Suche (Unterstützt Dahua IP-Kamera, DVR, NVS usw.) | |
| Max. Benutzerzugriff | 128 Benutzer | |
| Smartphones | iPhone; iPad; Android | |
| Interoperabilität | ONVIF® 16.12, CGI-konform | |
| Videoerkennung und Alarm | ||
| Ereignisse auslösen | Aufnahme, PTZ, Tour, Video Push, E-Mail, FTP, Schnappschuss, Summer und Bildschirmtipps | |
| Videoerkennung | Bewegungserkennung, MD-Zonen: 396 (22 × 18), Videoverlust, Manipulation und Diagnose | |
| Alarmeingang | N / A | |
| Relaisausgang | N / A | |
| Wiedergabe und Backup | ||
| Wiedergabe | 1/4 | |
| Suchmodus | Uhrzeit/Datum, Alarm, MD und exakte Suche (sekundengenau) | |
| Wiedergabefunktion | Spielen; Geht kaputt; Stoppen; Zurückspulen; Schnelles Spiel; Langsames Spiel; NextFile; Vorherige Datei; Nächste Kamera; Vorherige Kamera; Ganzer Bildschirm; Wiederholen; Mischt; Backup-Auswahl; Digitaler Zoom | |
| Backup-Modus | USB-Gerät/Netzwerk | |
| Häfen | ||
| Audioeingang | 1-Kanal-Cinch4-Kanal-BNC (Koaxial-Audio) | |
| Audioausgang | 1-Kanal-Cinch | |
| Zweiseitiges Gespräch | Ja (denselben Audioeingang mit dem ersten Kanal teilen) | |
| HDD-Schnittstelle | 1 SATA-Anschluss, bis zu 16 TB. Die maximale Festplattenkapazität variiert je nach Umgebungstemperatur. | |
| USB | 2 USB-Anschlüsse (USB 2.0) | |
| RS485 | N / A | |
| RS232 | N / A | |
| Elektrisch | ||
| Stromversorgung | Gleichstrom 12 V/2 A | |
| Energieverbrauch | < 7W | |
| Konstruktion | ||
| Maße | Smart 1U, 204,6 mm × 210,9 mm × 45,6 mm (8,06'' × 8,30'' × 1,80'') | |
| Nettogewicht(ohne Festplatte) | 0,53 kg (1,17 Pfund) | |
| Bruttogewicht | 1,07 kg (2,36 Pfund) | |
| Installation | Desktop-Installation | |
| Umweltfreundlich | ||
| Betriebsbedingungen | -10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F), 0 %–90 % (RH) | |
| Lagerbedingungen | -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis +158 °F), 0 %–90 % (RH) | |
| Support von Drittanbietern | ||
| Support von Drittanbietern | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek und mehr | |
| Zertifizierungen | ||
| Zertifizierungen | FCC: Teil 15 Unterabschnitt B | |
| CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMV: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
| SKU Padre | XVR5104C-4KL-I3-1×1T/SSD |
|---|---|
| Ean | Non Applicabile |
| Lieferzeiten | Lieferzeiten 24/48H |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| SSD | Nein |
| Bit rate | 60 Mbps |
| Kanal-Recorder | 4 |
| Technologie | Hybrid |
| Auflösung Rekorder | 4K |
| PoC | Nein |