Mit Ihrem Konto bestellen
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – die Datenschutzrichtlinie von Google und Nutzungsbedingungen.
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
Auf Lager
|
SKU: AP1200-Outdoor
Es gibt verschiedene Zahlungsarten: zinslose Ratenzahlung, Banküberweisung, PayPal, Kreditkarte und Nachnahme mit einem Zuschlag von 6,00 €.













Der drahtlose Zugangspunkt Cudy AP1200 MU-MIMO für den Außenbereich bietet eine Dualband-WLAN-Verbindung mit gleichzeitigen Geschwindigkeiten von 867 Mbit/s im 5-GHz-Band und 300 Mbit/s im 2,4-GHz-Band. Die Stromversorgung erfolgt über passives 24-V-PoE mit PoE-Adapter im Lieferumfang enthalten, was die Installation auch in Bereichen ohne Steckdosen erleichtert. Dank fortschrittlicher Technologien wie MU-MIMO, Band Steering und Beamforming optimiert es die Netzwerkleistung durch die Bereitstellung stabiler Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Das Gerät ist so konzipiert, dass es den Elementen standhält. Es verfügt über einen IP65-Wasserschutz und einen 4-KV-Überspannungsschutz am Ethernet-Anschluss und gewährleistet so Zuverlässigkeit in Außenumgebungen.
| Modell | AP1200-Extern | |
| Prozessor | Chipsätze | MT7628DA |
| CPU-Details | 580-MHz-Single-Core-CPU | |
| Speicher | Flash/ROM | 8 MB (64 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 64 MB DDR2 (512 Mbit). | |
| kabellos | 5 GHz WLAN-Geschwindigkeit | 867 Mbit/s |
| 2,4 GHz WLAN-Geschwindigkeit | 300 Mbit/s | |
| 5-GHz-WLAN-Stream | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2,4-GHz-WLAN-Stream | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Wi-Fi-Antennen | 2× extern | |
| Antennengewinn 5 GHz max | 4,4 dBi | |
| Antennengewinn 2,4 GHz max | 4,6 dBi | |
| Abnehmbarer Wi-Fi-Antennenanschluss | RP-SMA-Buchse | |
| Reichweitenleistung | Maximal: 170 m (558 Fuß) Park: 150 m (492 Fuß) Straße: 50 m (164 Fuß) Wald: 30 m (98 ft) | |
| WLAN-Übertragungsleistung |
| |
| Schnittstellen | 10/100 Mbit/s RJ45-Anschlüsse | 1 |
| Hinweise zu Ethernet | Akzeptiert PoE-Strom | |
| GEFAHREN |
| |
| Physische Tasten |
| |
| Leistungsaufnahme | PoE über Ethernet-Port | |
| Leistung | Kraftmethoden | Passives PoE |
| Passives PoE | 24V | |
| Netzteil | Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz Wechselstrom Ausgang: 24 V passives PoE | |
| Maximaler Stromverbrauch (W) | 12W | |
| Stromverbrauch im Leerlauf (W) | 2,5W | |
| Zuverlässigkeit | Blitz-/Überspannungsschutz | 4kV |
| ESD-Berührungsschutz | 4kV | |
| ESD-Luftschutz | 8kV | |
| Umfeld | Betriebstemperatur: -20℃~60℃ (-4℉~140℉) Erweitern Sie die Betriebstemperatur mit einer SIM-Karte in Industriequalität: -40℃~65℃ (-40℉~149℉) Lagertemperatur: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Betriebsfeuchtigkeit: 0 % bis 100 % nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5 % ~ 90 %, nicht kondensierend | |
| Grad des Eindringschutzes | IP65 Bei vertikaler Installation des Geräts | |
| Mechanisch | Installation |
|
| Abmessungen | Gerätekörper: 240×100×53,7 mm 9,45×3,94×2,11 Zoll Jede Antenne: 197,5×21,6×15,5 mm 7,78×0,85×0,61 Zoll | |
| Produktgewicht | 415 g (14,64 Unzen) | |
| Packungsinhalt |
| |
| Bestellinformationen | Gewicht der Einzelhandelsverpackung | EU: 768 g (27,09 Unzen) |
| Einzelhandelsverpackungsgröße | 324×107×86 mm 12,76×4,21×3,39 Zoll | |
| Nettogewicht des Kartons | EU: 15,4 kg (33,95 lbs) | |
| Bruttogewicht des Kartons | EU: 16,3 kg (35,94 lbs) | |
| Einheiten pro Karton | 20 | |
| Kartongröße | 46×33,7×45 Zentimeter 1,81×1,33×1,77 Zoll |
| SKU Padre | AP1200-Outdoor |
|---|---|
| Ean | Non Applicabile |
| Lieferzeiten | Lieferzeiten 24/48H |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |