Mit Ihrem Konto bestellen
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – die Datenschutzrichtlinie von Google und Nutzungsbedingungen.
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
Nicht lieferbar
|
SKU: 11542
Es gibt verschiedene Zahlungsarten: zinslose Ratenzahlung, Banküberweisung, PayPal, Kreditkarte und Nachnahme mit einem Zuschlag von 6,00 €.













Der Photovoltaik-Wechselrichter DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU ist eine fortschrittliche technologische Lösung für dreiphasige Photovoltaiksysteme, die für den Betrieb im On-Grid- und Off-Grid -Modus konzipiert ist. Ausgestattet mit doppeltem MPPT (Maximum Power Point Tracking) zur Optimierung der Effizienz von Photovoltaik-Strängen ist es ideal für Eigentumswohnungen, Gewerberäume und Industrieanwendungen.
Der Wechselrichter verfügt über WLAN , einen Farb-LCD-Touchscreen und eine 10-jährige Garantie und bietet Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und hervorragende Integration in Solarsysteme.
| Interner Gebrauch (IP20) | Kapazität | Externe Verwendung (IP65) | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 11377 | 5 kWh | 11524 | 5 kWh |
| 11526 | 5 kWh | 11539 | 6kWh |
| 114483 | 5 kWh | 11525 | 14 kWh |
| 11548 | 7 kWh | ||
| 11523 | 10 kWh | ||
| 11447-1 | 10 kWh | 12230 | 14 kWh |
| MODELL | Artikelnummer 11542 – SUN-10K-SG04LP3-EU |
| Batterieeingangsdaten | |
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Li-lon |
| Batteriespannungsbereich (V) | |
| Max. Ladestrom (A) | 210 |
| Max. Entladestrom (A) | 210 |
| Externer Temperatursensor | JA |
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
| Eingang | |
| Max. Eingangsleistung | 13000 W |
| Max. Eingangsspannung | 550V |
| Startspannung / Min. Betriebsspannung | 160V |
| MPPT-Spannungsbereich | 200V-650V |
| Volllast-Gleichspannungsbereich (V | 350-650 |
| PV-Eingangsstrom (A | 26+13 |
| Max. PV I (A) | 34+17 |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
| Anzahl der Strings für MPP-Tracker | 2+1 |
| Ausgänge | |
| Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 10000 |
| AC-Ausgangsnennstrom (A) | 15,2/14,5 A |
| Max. Wechselstrom (A) | 22.7/21.7 |
| Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 11000 W |
| Max. kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 45 |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S |
| Ausgangsfrequenz und Spannung | R50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nennnetzspannung | 230V, L+N+PE |
| Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung |
| Gittertyp | Dreiphasig |
| DC-Injektionsstrom (mA) | THD<3 % (Linearlast<1,5 %) |
| Effizienz | |
| Maximale Effizienz | 97,6 % |
| Maximale Effizienz (europäisch) | 97,0 % |
| MPPT-Effizienz | 99,9 % |
| Schutz | PV-Eingangs-Blitzschutz, Anti-Islanding-Schutz, PV-String-Eingangs-Verpolungsschutz, Isolationswiderstandserkennung, Fehlerstromüberwachungseinheit, Ausgangsüberstromschutz, Ausgangskurzschlussschutz, Überspannungsschutz |
| Kommunikation | |
| Anzeige | LCD (Standard) |
| Kühlung: | Intelligente Kühlung |
| Systemsprache | Englisch / Chinesisch / Deutsch / Niederländisch |
| Kommunikation | Standard: RS485; DÜRFEN |
| Einhaltung von Standards | |
| Netzwerkverbindungsstandards | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Sicherheit / EMV | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen | 422 B x 699,3 H x 279 T |
| Gewicht | 33,6 kg |
| Betriebstemperatur | '-25º~+60º (Derating über 45º) |
| Schutzgrad | IP65 |
| Lärm | <30dB |
| Maximale Betriebshöhe | 3000m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95 % |
| Garantie | 10 JAHRE |
| SKU Padre | SUN-10K-SG04LP3-EU |
|---|---|
| Ean | 3800157696173 |
| Lieferzeiten | Lieferzeiten 24/48H |
| Im Promo bis | 31.12.2025 |
| Garantie | 10 Jahre Garantie |
| Farbe | Weiß |
| Waterproof | IP65 |
| Tipo_tensione_lvhv | Niederspannung |
| Wattleistung | 10kW |
| Kommunikation | RS485(standard), Wi-Fi / Bluetooth, WiFi (optional) |
| Inverter Typ | Hybrid |
| Strom | Dreiphasig |