Mit Ihrem Konto bestellen
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – die Datenschutzrichtlinie von Google und Nutzungsbedingungen.
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
Auf Lager
|
SKU: 11861
Dieses Produkt wird innerhalb von 4 Werktagen versendet
Es gibt verschiedene Zahlungsarten: zinslose Ratenzahlung, Banküberweisung, PayPal, Kreditkarte und Nachnahme mit einem Zuschlag von 6,00 €.













Von V-TAC EUROPE importierter Wechselrichter Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 für Dreiphasensysteme bis 50 kW und Vorbereitung für Hochspannungsspeicherbatterien. Es lässt sich mit bis zu 10 Einheiten parallel betreiben, ist nach CEI 0-16 und CEI 0-21 zertifiziert und mit DEYE BOS G-Hochspannungsbatterien bis maximal 61,44 kW pro einzelnem Turm kompatibel. Bis zu 16 Türme können parallel installiert werden.
Entwickelt für Sicherheit und Zuverlässigkeit und bietet mehrere erweiterte Funktionen für die Integration in Photovoltaik- und Energiespeichersysteme. Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen:
Diese fortschrittlichen Funktionen machen diesen Hybrid-Wechselrichter zu einer vielseitigen und effizienten Lösung für Photovoltaik- und Energiespeichersysteme und bieten sowohl Benutzern als auch Betreibern Flexibilität und erweiterte Steuerung.
Kompatibel mit folgenden HV-Batterien:
| Akku-Typ | Artikelnummer | Notiz |
|---|---|---|
| Stapelbares Set 15 kWh | 120023 | Basisset + Steuerkasten + 3 5,12-kWh-Module |
| Stapelbares Set 20kWh | 120024 | Basisset + Steuerkasten + 4 5,12-kWh-Module |
| Stapelbares Set 25kWh | 120025 | Basisset + Steuerkasten + 5 5,12-kWh-Module |
| Stapelbares Set 30kWh | 120026 | Basisset + Steuerkasten + 6 5,12-kWh-Module |
| Stapelbares Set 35 kWh | 120027 | Basisset + Steuerbox + 7 5,12-kWh-Module |
| Stapelbares Set 40kWh | 120028 | Basisset + Steuerkasten + 8 5,12-kWh-Module |
| Stapelbares Modul | 12002 | Einzelnes stapelbares Modul 5,12 kWh (kompatibel mit SKU 12151 und 12152) |
| Basis für stapelbares Modul | 12151 | Basis für stapelbare Module (kompatibel mit SKU 120029) |
| Stapelbare Steuerbox | 12152 | Steuerbox für stapelbare Module (kompatibel mit SKU 120029) |
| Schrank-Rack-Set 60 kWh | 11994 | Rack-Kit 12 Module mit 5,12 kWh (61,44 kWh) mit Rack |
| Modell | SUN-50K-SG01HP3-EU -BM4 |
| Batterieeingangsdaten | |
| Akku-Typ | Lithiumionen |
| Batteriespannungsbereich (V) | 150~800V |
| Maximal. Ladestrom (A) | 50A+50A |
| Maximal. Entladestrom (A) | 50A+50A |
| Batterieeingangsnummer | 2 |
| Ladestrategie für den Lithium-Ionen-Akku | Selbstanpassung an das BMS |
| Eingangsdaten des PV-Strings | ||||
| Maximal. DC-Eingangsleistung (W) | 32500W | 39000 W | 52000W | 65000 W |
| Maximal. DC-Eingangsspannung (V) | 1000V | |||
| Anfangsspannung (V) | 150V | |||
| MPPT-Bereich (V) | 200V-850V | |||
| Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 450-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 600 | |||
| PV-Eingangsstrom (A) | 36A+36A | 36A+36A+36A | 36A+36A+36A+36A | |
| Maximal. PV ISC (A) | 55A+55A | 55A+55A+55A | 55A+55A+55A+55A | |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | 3 | 4 | |
| Anzahl der MPP-Tracking-Strings | 2 |
| AC-Ausgangsdaten | ||||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 25000 W | 3000W | 40000 W | 50000 W |
| Maximal. AC-Ausgangsleistung (W) | 27500 W | 33000 W | 44000 W | 55000 W |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, 10 S | |||
| Nenn-AC-Ausgangsstrom (A) | 38 | 45.6 | 60.8 | 75,8 |
| Maximal. Wechselstrom (A) | 50 | 60 | 70 | 83,3 |
| Maximal. Kontinuierlicher AC-Durchgang (A) | 150A | |||
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380 VAC, 230/400 VAC | |||
| Art des Grills | Drei Phasen | |||
| DC-Injektionsstrom (mA) | <0,5 % 1n |
| Effizienz | |
| Maximal. Effizienz | 97,60 % |
| Europäische Effizienz | 97,00 % |
| MPPT-Effizienz | 99,90 % |
| Schutz | |
| Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert |
| Schutz vor Inselbildung | Integriert |
| Verpolungsschutz des PV-String-Eingangs | Integriert |
| Erkennung des Isolationswiderstands | Integriert |
| Differenzstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
| Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
| Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert |
| Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert |
| Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II |
| Zertifizierungen und Standards | |
| Netzwerkvorschriften | CEI 0-21, CEI-016 VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sicherheits-/EMV-Standards | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60℃, >45℃ Leistungsminderung |
| Abkühlung | Intelligente Kühlung |
| Lärm (dB) | <45 Dezibel |
| Kommunikation mit BMS | RS485; SÜßIGKEITEN |
| Gewicht (kg) | 60 |
| Abmessungen (mm) | 560,5 B × 837 H × 319 T |
| Stärke des Schutzes | IP65 |
| Installationsstil | Wandmontage |
| Garantie | 5 Jahre |
| SKU Padre | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|
| Ean | 3800170217539 |
| Lieferzeiten | Lieferzeiten 24/48H |
| Garantie | 10 Jahre Garantie |
| Farbe | Weiß |
| Waterproof | IP65 |
| Tipo_tensione_lvhv | Hochspannung |
| Wattleistung | 50kW |
| Kommunikation | RS485(standard), Wi-Fi / Bluetooth |
| Inverter Typ | Hybrid |
| Strom | Dreiphasig |