Modelo | NVR4104HS-P-4KS3 |
SISTEMA |
Procesador principal | Procesador de grado industrial |
SO | Linux integrado |
Interfaz de operación | Web, interfaz gráfica de usuario local |
HACIA |
IA por grabadora | SMD Plus |
IA por cámara | Detección de rostro; Reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus; conteo de personas; análisis estéreo; mapa de calor |
Protección perimetral |
Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales) | 4 canales |
Detección de rostro |
Atributos de la cara | Género; grupo de edad; anteojos; expresiones; mascarilla; barba |
Rendimiento de detección de rostros de la IA por cámara (número de canales) | 4 canales |
Reconocimiento facial |
Rendimiento del reconocimiento facial de la IA por cámara (número de canales) | 4 canales |
SMD Plus |
SMD Plus por grabador | 4 canales: Filtrado secundario para personas y vehículos de motor, reduciendo falsas alarmas provocadas por hojas, lluvia y cambio de condiciones de iluminación. |
SMD Plus por cámara | 4 canales |
Audio y video |
Canal de acceso | 4 canales |
Ancho de banda de la red | 80 Mbps de acceso, 80 Mbps de almacenamiento y 60 Mbps de salida |
Resolución | 12 megapíxeles; 8 megapíxeles; 6 megapíxeles; 5 megapíxeles; 4 megapíxeles; 3 megapíxeles; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF |
Capacidad de decodificación | AI desactivada: 1 canal 12 MP@30 fps; 2 canales 8MP a 30 fps; 3 canales 5 MP a 30 fps; 4 canales 4 MP@30 fps AI habilitado: 1 canal 12 MP@30 fps; 1 canal 8MP a 30 fps; 2 canales 5 MP a 30 fps; 3 canales 4MP@30fps |
Salida de vídeo | 1 HDMI, 1 VGA Simultáneo: HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Heterogéneo: HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1 024, 1280 ×720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Visualización multipantalla | Pantalla principal: 1/4 Pantalla secundaria: 1/4 |
Acceso a cámaras de terceros | ONVIF; Panasonic; Sony; Eje; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha |
Estándar de compresión |
Video | Inteligente H.265+/H.265/Inteligente H.264+/H.264 |
Audio | G.711A/G.711U/PCM/G726 |
Red |
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; filtro IP; FTP; DDNS; SNMP; Servidor de alarma; P2P; Registro automático; Búsqueda de IP (Soporta cámaras IP, DVR, NVS, etc.) |
Acceso a teléfono móvil | iOS; Androide |
AccesoEstándar | ONVIF 22.12 (Perfil T; Perfil S; Perfil G); CGI; SDK |
Navegadores | Cromo; ES DECIR; Safari; Borde; Firefox |
Grabar reproducción |
Reproducción multicanal | Hasta 4 canales |
Modo de grabación | General, detección de movimiento; inteligente; alarma |
Método de copia de seguridad | Dispositivo USB y red |
Modo de reproducción | Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas, reproducción inteligente |
Alarma |
Alarma general | Detección de movimiento; enmascaramiento de privacidad; vídeo perdido; cambio de escena; alarma PIR; Alarma externa IPC |
Alarma de anomalía | Desconexión de la cámara; errores de almacenamiento; disco lleno; conflicto de propiedad intelectual; conflicto MAC; iniciar sesión bloqueado; y excepción de ciberseguridad |
Alarma inteligente | Detección de rostro; Reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus; conteo de personas; análisis estéreo; mapa de calor |
Enlace de alarma | Registro; instantánea; Salida de alarma externa IPC; audio; zumbadores; registro; Preajustes; correo electrónico |
Puerto |
Entrada de audio | RCA de 1 canal |
Salida de audio | RCA de 1 canal |
Entrada de alarma | NA (2 canales es opcional) |
Salida de alarma | | |
Interfaz de disco | 1 puerto SATA. Cada disco puede contener hasta 20 TB. Este límite varía dependiendo de la temperatura ambiente. | |
USB | 2 (1 puerto USB 2.0 frontal, 1 puerto USB 2.0 trasero) | |
hdmi | 1 | |
VGA | 1 | |
Puerto de red | 1 (puerto Ethernet de 10/100 Mbps, RJ-45) | |
Puerto PoE | 4 puertos, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at | |
General | |
Fuente de alimentación | 53 VCC, 1,22 A | |
El consumo de energía | La potencia total de salida de NVR es <10 W (sin HDD) La potencia de salida total de PoE es 36 W, la potencia de salida máxima de un solo puerto es 25,5 W | |
Peso neto | 0,87 kg (1,92 libras) | |
Peso bruto | 1,72 kg (3,79 libras) | |
Dimensiones del producto | 260,0 mm × 232,5 mm × 47,6 mm (10,24" × 9,15" × 1,87") (Ancho × Fondo × Alto) | |
Dimensiones del paquete | 374 mm × 119 mm × 311 mm (14,72" × 4,69" × 12,24") (Ancho × Fondo × Alto) | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a +55°C (+14°F a +131°F) | |
Temperaturas de almacenamiento | –20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F) | |
Humedad de funcionamiento | 10%–93% (HR), sin condensación | |
Instalación | Bastidor o escritorio | |
Certificaciones | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 | |