Potencia máxima de entrada fotovoltaica (kW) | 3.6 |
Tensión de arranque (V) | 80 |
Rango de voltaje MPPT (V) | 70-500 |
Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 420 |
Corriente máxima de cortocircuito de entrada | 30 |
Corriente de entrada fotovoltaica máxima de funcionamiento (A) | 20 |
Número de rastreadores MPP/Número de cadenas por rastreador MPP | 1/1 |
Potencia nominal de salida activa de CA (kW) | 3.6 |
Potencia aparente máxima de salida de CA (kVA) | 3.96 |
Corriente nominal de salida CA (A) | 16,4/15,7 |
Corriente máxima de salida CA (A) | 18,2/17,4 |
Rango/voltaje de salida nominal (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un |
Frecuencia/rango de salida de red nominal (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz |
Distorsión armónica total THDi | <3% |
Corriente de inyección CC | <0,5% en |
Eficiencia | |
- Máxima eficiencia | 97,3% |
- Eficiencia del euro | 96,9% |
- Eficiencia MPPT | >99% |
Protección de equipos | |
- Protección contra polaridad inversa CC | Sí |
- Protección contra sobrecorriente de salida de CA | Sí |
- Protección contra sobretensión de salida de CA | Sí |
- Protección contra cortocircuitos de salida de CA | Sí |
- Protección térmica | Sí |
- Monitoreo de la impedancia de aislamiento del terminal DC | Sí |
- Monitoreo de componentes DC | Sí |
- Monitoreo de corriente de falla a tierra | Sí |
- Monitorización de la red eléctrica. | Sí |
- Monitoreo de protección de islas. | Sí |
- Detección de falla a tierra | Sí |
- Interruptor de entrada CC | Sí |
- Protección contra caída de tensión por sobretensión | Sí |
- Detección de corriente residual (RCD) | Sí |
Nivel de protección contra sobretensión | Tipo II (CC), Tipo II (CA) |
Interfaz | |
- Interface de comunicación | RS485/RS232 |
Informacion General | |
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -25 a +65 ℃, reducción de potencia >45 ℃ |
- Humedad ambiental permitida | 0~100% |
- Altitud permitida (m) | 2000m |
- Ruido (dB) | ≤ 35dB(A) |
- Grado de protección (IP) | IP 65 |
- Topología del inversor | No aislado |
- Categoría de sobrevoltaje | OVC II (DC), OVC III (AC) |
- Dimensiones del gabinete (AnxAlxPr mm) | 280 mm 310 mm 184 mm (Excluidos conectores y soportes) |
- Peso kg] | 6.35 |
- Garantía [años] | 5 años |
- Tipo de refrigeración | Enfriamiento natural |
- Regulación de la red | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
- EMC/seguridad estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |