Modelo | AP1200-Externo |
| | |
procesador | Conjuntos de chips | MT7628DA |
| Detalles de la CPU | CPU de un solo núcleo de 580 MHz |
| | |
Almacenamiento de memoria | Flash/ROM | 8 MB (64 Mbit) NI |
| DDR/RAM | 64 MB DDR2 (512 Mbit). |
| | |
inalámbrico | Velocidad Wi-Fi de 5 GHz | 867Mbps |
| Velocidad de Wi-Fi de 2,4 GHz | 300Mbps |
| Transmisión Wi-Fi de 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) |
| Transmisión Wi-Fi de 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) |
| antenas wifi | 2× Externo |
| Ganancia de antena 5 GHz máx. | 4,4 dBi |
| Ganancia de antena 2,4 GHz máx. | 4,6 dBi |
| Conector de antena Wi-Fi desmontable | RP-SMA Hembra |
| Rendimiento de rango | Máximo: 170 m (558 pies) Parque: 150 m (492 pies) Carretera: 50 m (164 pies) Bosques: 30 m (98 pies) |
| Potencia de transmisión Wi-Fi | - HAY: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5,15 GHz ~ 5,35 GHz)
- FCCC: <24 dBm (5,25 GHz ~ 5,35 GHz y 5,47 GHz ~ 5,725 GHz) <30 dBm (2,4 GHz y 5,15 GHz ~ 5,25 GHz)
|
| | |
Interfaces | Puertos RJ45 de 10/100Mbps | 1 |
| Notas sobre Ethernet | Acepta alimentación PoE |
| IMPULSADO | - Wi-Fi de 5 GHz
- Wi-Fi de 2,4 GHz
- LAN
- Internet
- Sistema
|
| Botones físicos | - botón WPS
- Botón de reinicio
|
| Entrada de alimentación | PoE a través del puerto Ethernet |
| | |
Fuerza | Métodos de poder | PoE pasivo |
| PoE pasivo | 24V |
| Adaptador de corriente | Entrada: 100~240V, 50/60Hz CA Salida: PoE pasivo de 24 V |
| Consumo máximo de energía (W) | 12W |
| Consumo de energía en reposo (W) | 2,5W |
| | |
Fiabilidad | Protección contra rayos/sobretensiones | 4kV |
| Protección de contacto ESD | 4kV |
| Protección del aire ESD | 8kV |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) Amplíe la temperatura de funcionamiento con una tarjeta SIM de grado industrial: -40 ℃ ~ 65 ℃ (-40 ℉ ~ 149 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 0% ~ 100% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
| Grado de protección de ingreso | IP65 cuando el dispositivo se instala verticalmente |
| | |
Mecánico | Instalación | - Montaje en pared
- Montaje en poste
|
| Dimensión | Cuerpo del dispositivo: 240×100×53,7 milímetros 9,45×3,94×2,11 pulgadas Cada antena: 197,5×21,6×15,5 mm 7,78×0,85×0,61 pulgadas |
| Peso del Producto | 415 gramos (14,64 onzas) |
| | |
Contenidos del paquete | - Producto principal
- Antenas desmontables
- Adaptador PoE
- Cable de alimentación
- Kit de montaje
- Cable de ethernet
- Guía de instalación
|
| | |
información del pedido | Peso del paquete al por menor | UE: 768 g (27,09 oz) |
| Tamaño del paquete minorista | 324×107×86 milímetros 12,76×4,21×3,39 pulgadas |
| Peso neto de la caja | UE: 15,4 kg (33,95 libras) |
| Peso bruto de la caja | UE: 16,3 kg (35,94 libras) |
| Unidades por caja | 20 |
| Tamaño del cartón | 46×33,7×45 centímetros 1,81×1,33×1,77 pulgadas |