| Hardware |
| Adaptador de corriente incluido | SÍ |
| PoE | SÍ |
| Puerto Ethernet | 8 |
| Velocidad del puerto Ethernet | 10/100 Mbps |
| Velocidad de enlace ascendente del puerto Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Descripción de las ranuras de función | Puertos 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Puertos 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (enlace ascendente) |
| Botón de reinicio | 1 |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación externa: 54 VCC, 2,22 A |
| Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 5%–95% (HR), sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) |
| Humedad de almacenamiento | 5%–95% (HR), sin condensación |
| Consumo de energía | Inactivo: ≤3 W; Carga completa: 110 W |
| Actuación |
| Capa | Nivel 2 |
| Tipo de gestión | SÍ |
| Conmutador gestionado inteligente | SÍ |
| Tiempo medio entre fallos | 150 años |
| Capacidad de conmutación | 5,6 Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 4,17 Mpps |
| Tamaño del búfer de paquetes | 4 Mbit |
| Marco gigante | 9216 bytes |
| Tamaño de la tabla MAC | 8K |
| Número de VLAN | 32 |
| Normas de comunicación | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
| Característica |
| Protocolo PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hola-PoE; IEEE802.3bt |
| Fuente de alimentación PoE | Puerto 1 ≤ 90 W, Puerto 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 110 W |
| Gestión del consumo de energía PoE | SÍ |
| Asignación de pines PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Transmisión PoE a larga distancia | SÍ |
| Función VLAN | VLAN basada en puerto |
| Control de flujo IEEE 802.3x | SÍ |
| Función DHCP | Cliente DHCP |
| Gestión de equipos | Gestión web; Gestión de aplicaciones |
| General |
| Protección estática | Descarga de aire: 8 kV; Descarga de contacto: 6 kV |
| Protección contra rayos | Modo común: 4 kV; Modo diferencial: 2 kV |
| Peso neto | 0,5 kg (1,10 libras) |
| Peso bruto | 1,25 kg (2,76 libras) |
| Dimensiones del producto | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7,48" × 4,17" × 1,18") (Ancho × Ancho × Alto) |
| Dimensiones del embalaje | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10,07" × 9,61" × 3,43") (Ancho × Ancho × Alto) |
| Material de la carcasa | Chapa de metal |
| Instalación | Montaje sobre mesa; montaje en pared |
| Certificaciones | HAY |