MODELO | referencia 11543 - SUN-12K-SG04LP3-EU |
Datos de entrada de la batería | |
Tipo de Batería | Plomo-ácido o Li-lon |
Rango de voltaje de la batería (V) | |
Corriente de carga máx. (A) | 240 |
Corriente de descarga máx. (A) | 240 |
Sensor de temperatura externo | SÍ |
Curva de carga | 3 Etapas / Ecualización |
Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación a BMS |
Aporte | |
Potencia de entrada máx. | 15600W |
Voltaje de entrada máx. | 550V |
Voltaje de arranque/voltaje mínimo de funcionamiento | 160V |
Rango de voltaje MPPT | 200V-650V |
Rango de voltaje CC de carga completa (V | 350-650 |
Corriente de entrada fotovoltaica (A | 26+13 |
Máx. PV I (A) | 34+17 |
No. de rastreadores MPP | 2 |
Número de cadenas para MPP Tracker | 2+1 |
Salidas | |
Salida de CA nominal y potencia del UPS (W) | 12000 |
Corriente nominal de salida de CA (A) | 18,2/17,4 |
Corriente CA máx. | 27,3/26,1 |
Potencia de salida de CA máx. | 13200W |
Paso continuo de CA (A) | 45 |
Potencia máxima (fuera de la red) | 2 tiempos de potencia nominal, 10 S |
Frecuencia y voltaje de salida | R50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Tensión nominal de red | 230V, L+N+PE |
Factor de potencia | 0,8 conduciendo a 0,8 retrasado |
Tipo de cuadrícula | Tres fases |
Corriente de inyección CC (mA) | THD<3% (carga lineal<1,5%) |
Eficiencia | |
Eficiencia máxima | 97,6% |
Máxima eficiencia (europea) | 97,0% |
Eficiencia MPPT | 99,9% |
Proteccion | Protección contra rayos de entrada fotovoltaica, protección anti-isla, protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica, detección de resistencia de aislamiento, unidad de monitoreo de corriente residual, protección contra sobrecorriente de salida, protección contra cortocircuito de salida, protección contra sobretensiones |
Comunicación | |
Mostrar | LCD (estándar) |
Enfriamiento: | Refrigeración inteligente |
Lenguaje del sistema | Inglés / Chino / Alemán / Holandés |
Comunicación | Estándar: RS485; PODER |
Cumplimiento de las normas | |
Estándares de conexión de red | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Seguridad/CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Informacion General | |
Dimensiones | 422 ancho x 699,3 alto x 279 profundidad |
Peso | 33,6 kg |
Temperatura de funcionamiento | '-25º~+60º (Reducción de potencia por encima de 45º) |
Grado de protección | IP65 |
Ruido | <30dB |
Altitud máxima de funcionamiento | 3000m |
Humedad relativa | 0-95% |
Garantía | 10 AÑOS |