Especificaciones del Sistema | |
Potencia de salida nominal/UPS (W) | 50000 |
Frecuencia/voltaje de salida de CA | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Tipo de red | Tres fases |
Configuración de energía (kWh) | 61,4 |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto, mm) | 735x1045x2235 (sin inversor) |
Peso aproximado (kg) | 1015 (sin inversor) |
Corriente nominal de salida de CA (A) | 75,8 |
Voltaje de funcionamiento de la batería (V) | 500~700 |
Química de la batería | LiFePO4 |
Grado de protección del recinto | IP55 |
Certificaciones del sistema | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 |
Estilo de instalación | Montaje en suelo |
Garantía | 10 años |
Especificaciones técnicas del inversor | |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica (W) | 65000 |
Corriente máxima de entrada fotovoltaica (A) | 36+36+36+36 |
Tensión nominal de entrada fotovoltaica (Vcc) | 600 |
Voltaje de arranque de CC (Vcc) | 180 |
Rango de voltaje MPPT (Vcc) | 150-850 |
Corriente máxima de cortocircuito fotovoltaico (A) | 44+44+44+44 |
Número de MPPT | 4 |
Potencia máxima (fuera de la red) | 1,5 veces la potencia nominal, 10s |
Factor de potencia | 0,8 temprano a 0,8 tarde |
THD | <3% |
Corriente de inyección CC (mA) | <0,5 litros |
Mostrar | LCD |
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40~60 (reducción de potencia >45 ℃) |
Humedad relativa | 15% ~ 85% (sin condensación) |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto, mm) | 420x233x670 |
Comunicación del inversor | PUEDE, RS485, WIFI, ETH |
Seguridad EMC/Estándar | UL1741, FCC, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000- 6-4 |
Regulación de la red | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Máxima eficiencia | 97,6% |
Máxima eficiencia de carga/descarga | 91% |
Especificaciones técnicas de la batería | |
Voltaje nominal del módulo de batería (V) | 51.2 |
Energía del módulo de batería (kWh) | 5.12 |
comunicación BMS | PODER |
Dimensiones del módulo de batería (An x Pr x Al mm) | 440x570x133 |
Peso del módulo de batería (kg) | 45 |
Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0~55℃ / Descarga: -20℃~55℃ |
Duración del ciclo | ≥6000(@25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL) |
Certificación del módulo de batería | CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3 |