Commandez en utilisant votre compte
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA - la Politique de confidentialité de Google et la Conditions d'utilisation s'appliquent.
Commander en tant que nouveau client
Créer un compte a de nombreux avantages :
En stock
|
SKU: XVR5104C-4KL-I3-1×1T/SSD
Il existe différents modes de paiement: sans intérêts, virement bancaire, PayPal, carte de crédit et contre-remboursement avec un supplément de 6,00 €.













Enregistreur vidéo Dahua XVR sku. XVR5104C-4KL-I3-1×1T/SSD La série Smart 1U 4 canaux de Dahua est un dispositif de surveillance avancé qui prend en charge cinq types de signaux (HDCVI, AHD, TVI, analogique et IP), garantissant une résolution 4K en temps réel. Ce XVR offre une compression vidéo H.265+ pour optimiser l'espace de stockage, ainsi qu'une entrée RCA, quatre entrées BNC et une sortie audio RCA bidirectionnelle. Il dispose d'interfaces RS485 et SDM plus, avec des options de sortie vidéo via VGA et HDMI, et dispose de ports USB et d'une compatibilité Onvif pour une intégration facile. Ses fonctionnalités d'analyse vidéo incluent la reconnaissance faciale, la détection de mouvement et la protection périmétrique. Le disque est livré avec un SSD de 1 To inclus, offrant suffisamment d'espace pour le stockage d'enregistrement.
| Système | ||
| Processeur principal | Processeurs embarqués | |
| Système opérateur |
|
|
| Performance | 1 canal, 10 IVS pour chaque canal | |
| Classement des objets | Reconnaissance secondaire humain/véhicule pour les fils-pièges et les intrusions | |
| Recherche IA | Recherche par classification de cible (Humain, Véhicule) | |
| Intervalle d'enregistrement. | 1 min à 60 min (par défaut : 60 min), Pré-enregistrement : 1 s à 30 s, Post-enregistrement : 10 s à 300 s | |
| Compression audio | G.711A ; G.711U ; PCM | |
| Taux d'échantillonnage audio | 8 KHz, 16 bits par canal | |
| Bitrate audio | 64 kbps par canal | |
| Afficher | ||
| Interface | 1 HDMI ; 1 VGA | |
| Résolution | HDMI : 3 840 × 2 160, 1 920 × 1 080, 1 280 × 1 024, 1 280 × 720 VGA : 1 920 × 1 080, 1 280 × 1 024, 1 280 × 720 | |
| Affichage multi-écran | Lorsque le mode extension IP n'est pas activé : 1/4 Lorsque le mode extension IP est activé : 1/4/8/9 | |
| OSD | Titre de la caméra ; Temps; Perte vidéo ; Verrouillage de la caméra ; Détection de mouvement; Enregistrement | |
| Réseau | ||
| Interface | 1 port RJ-45 (100 Mo) | |
| Fonction réseau | HTTP ; HTTPS ; TCP/IP ; IPv4/IPv6 ; Wifi; 3G/4G ; SNMP ; UPnP ; RTSP ; UDP ; SMTP ; NTP ; DHCP ; DNS ; Filtre IP ; PPPoE ; DDNS ; FTP ; Serveur d'alarme ; P2P ; Recherche IP (prend en charge la caméra IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | |
| Accès utilisateur maximum | 128 utilisateurs | |
| Téléphones intelligents | iPhone ; iPad ; Android | |
| Interopérabilité | ONVIF® 16.12, conforme CGI | |
| Détection vidéo et alarme | ||
| Événements déclencheurs | Enregistrement, PTZ, visite guidée, vidéo push, e-mail, FTP, instantané, buzzer et conseils d'écran | |
| Détection vidéo | Détection de mouvement, zones MD : 396 (22 × 18), perte vidéo, falsification et diagnostic | |
| Entrée d'alarme | N / A | |
| Sortie relais | N / A | |
| Lecture et sauvegarde | ||
| Relecture | 1/4 | |
| Mode de recherche | Heure/Date, alarme, MD et recherche exacte (précise à la seconde près) | |
| Fonction de lecture | Jouer; Pauses ; Arrêt; Rembobiner; Jeu rapide; Lecture lente ; Fichier suivant ; Fichier précédent ; Caméra suivante ; Caméra précédente ; Plein écran; Répéter; Mélange ; Sélection de sauvegarde ; Zoom numérique | |
| Mode de sauvegarde | Périphérique USB/Réseau | |
| Ports | ||
| Entrée audio | RCA 1 canalBNC 4 canaux (audio coaxial) | |
| Sortie audio | RCA 1 canal | |
| Conversation bidirectionnelle | Oui (partagez la même entrée audio avec le premier canal) | |
| Interface disque dur | 1 port SATA, jusqu'à 16 To. La capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante. | |
| USB | 2 ports USB (USB 2.0) | |
| RS485 | N / A | |
| RS232 | N / A | |
| Électrique | ||
| Source de courant | C.C 12 V/2 A. | |
| Consommation d'énergie | <7W | |
| Construction | ||
| Dimensions | Intelligent 1U, 204,6 mm × 210,9 mm × 45,6 mm (8,06'' × 8,30'' × 1,80'') | |
| Poids net(sans disque dur) | 0,53 kg (1,17 livre) | |
| Poids brut | 1,07 kg (2,36 livres) | |
| Installation | Installation de bureau | |
| Environnemental | ||
| Des conditions de fonctionnement | -10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F), 0 % à 90 % (HR) | |
| Conditions de stockage | -20 °C à +70 °C (-4 °F à +158 °F), 0 % à 90 % (HR) | |
| Assistance tierce | ||
| Assistance tierce | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, et plus | |
| Certifications | ||
| Certifications | FCC : partie 15, sous-partie B | |
| CE : CE-LVD : EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC : EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 55032 ; EN 50130 ; EN 55024 |
| SKU Padre | XVR5104C-4KL-I3-1×1T/SSD |
|---|---|
| Ean | Non Applicabile |
| Expédition | Expédition 24/48H |
| Garantie | Garantie 3 ans |
| SSD | Non |
| Bit rate | 60 Mbps |
| Enregistreurs de canaux | 4 |
| Technologie | Hybride |
| Résolution Enregistreurs | 4K |
| PoC | Non |