Commandez en utilisant votre compte
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA - la Politique de confidentialité de Google et la Conditions d'utilisation s'appliquent.
Commander en tant que nouveau client
Créer un compte a de nombreux avantages :
En stock
|
SKU: AP1200-Outdoor
Il existe différents modes de paiement: sans intérêts, virement bancaire, PayPal, carte de crédit et contre-remboursement avec un supplément de 6,00 €.













Le point d'accès sans fil extérieur Cudy AP1200 MU-MIMO offre une connexion Wi-Fi double bande avec des vitesses simultanées de 867 Mbps sur la bande 5 GHz et de 300 Mbps sur la bande 2,4 GHz. Il est alimenté via PoE passif 24 V, avec adaptateur PoE. inclus, facilitant l'installation même dans les zones sans prises électriques. Grâce à des technologies avancées telles que MU-MIMO, Band Steering et Beamforming, il optimise les performances du réseau en fournissant une connectivité stable et haut débit. Conçu pour résister aux éléments, l'appareil dispose d'une protection IP65 contre l'eau et d'une protection contre les surtensions 4KV au niveau du port Ethernet, garantissant ainsi sa fiabilité dans les environnements extérieurs.
| Modèle | AP1200-Externe | |
| processeur | Chipsets | MT7628DA |
| Détails du processeur | Processeur monocœur de 580 MHz | |
| Stockage de mémoire | Flash/ROM | 8 Mo (64 Mbits) NOR |
| DDR/RAM | 64 Mo DDR2 (512 Mo). | |
| sans fil | Vitesse Wi-Fi 5 GHz | 867Mbps |
| Vitesse Wi-Fi 2,4 GHz | 300Mbps | |
| Flux Wi-Fi 5 GHz | 2T2R (2 × 2 MIMO) | |
| Flux Wi-Fi 2,4 GHz | 2T2R (2 × 2 MIMO) | |
| Antennes Wi-Fi | 2× Externe | |
| Gain d'antenne 5 GHz maximum | 4,4 dBi | |
| Gain d'antenne 2,4 GHz maximum | 4,6 dBi | |
| Connecteur d'antenne Wi-Fi amovible | RP-SMA Femelle | |
| Performances de la gamme | Maximum : 170 m (558 pi) Parc : 150 m (492 pi) Route : 50 m (164 pi) Bois : 30 m (98 pi) | |
| Puissance de transmission Wi-Fi |
| |
| Interfaces | Ports RJ45 10/100 Mbps | 1 |
| Remarques sur Ethernet | Accepte l'alimentation PoE | |
| CONDUITE |
| |
| Boutons physiques |
| |
| Entrée de puissance | PoE via port Ethernet | |
| Pouvoir | Méthodes de puissance | PoE passif |
| PoE passif | 24V | |
| Adaptateur secteur | Entrée : 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CA Sortie : PoE passif 24 V | |
| Consommation électrique maximale (W) | 12W | |
| Consommation d'énergie au repos (W) | 2,5 W | |
| Fiabilité | Protection contre la foudre/surtension | 4kV |
| Protection contre les contacts ESD | 4kV | |
| Protection de l'air ESD | 8kV | |
| Environnement | Température de fonctionnement : -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) Prolongez la température de fonctionnement avec une carte SIM de qualité industrielle : -40 ℃ ~ 65 ℃ (-40 ℉ ~ 149 ℉) Température de stockage : -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humidité de fonctionnement : 0 % ~ 100 % sans condensation Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % sans condensation | |
| Degré de protection contre la pénétration | IP65 Lorsque l'appareil est installé verticalement | |
| Mécanique | Installation |
|
| Dimension | Corps de l'appareil : 240×100×53,7 millimètres 9,45 × 3,94 × 2,11 pouces Chaque antenne : 197,5 × 21,6 × 15,5 mm 7,78 × 0,85 × 0,61 pouces | |
| Poids du produit | 415 g (14,64 onces) | |
| Contenu du colis |
| |
| Informations sur la commande | Poids du colis de vente au détail | UE : 768 g (27,09 oz) |
| Taille du paquet de vente au détail | 324×107×86 millimètres 12,76 × 4,21 × 3,39 pouces | |
| Poids net du carton | UE : 15,4 kg (33,95 lb) | |
| Poids brut du carton | UE : 16,3 kg (35,94 lb) | |
| Unités par carton | 20 | |
| Taille du carton | 46×33,7×45 centimètres 1,81 × 1,33 × 1,77 pouces |
| SKU Padre | AP1200-Outdoor |
|---|---|
| Ean | Non Applicabile |
| Expédition | Expédition 24/48H |
| Garantie | Garantie 2 ans |