Commandez en utilisant votre compte
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA - la Politique de confidentialité de Google et la Conditions d'utilisation s'appliquent.
Commander en tant que nouveau client
Créer un compte a de nombreux avantages :
En stock
|
SKU: 11861
Ce produit sera expédié dans 4 jours ouvrables
Il existe différents modes de paiement: sans intérêts, virement bancaire, PayPal, carte de crédit et contre-remboursement avec un supplément de 6,00 €.













Onduleur Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 importé par V-TAC EUROPE pour systèmes triphasés jusqu'à 50 kW et prédisposition pour batteries d'accumulateurs haute tension. Parallélable jusqu'à 10 unités, il est certifié CEI 0-16 et CEI 0-21 et compatible avec les batteries haute tension DEYE BOS G jusqu'à un maximum de 61,44 kW par tour unique. Jusqu'à 16 tours peuvent être installées en parallèle.
Conçu pour être sûr, fiable et offre plusieurs fonctionnalités avancées pour l’intégration avec les systèmes photovoltaïques et de stockage d’énergie. Voici un aperçu de ses principales fonctionnalités :
Ces fonctionnalités avancées font de cet onduleur hybride une solution polyvalente et efficace pour les systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie, offrant flexibilité et contrôle avancé aux utilisateurs et aux opérateurs.
Compatible avec les batteries HT suivantes :
| Type de batterie | UGS | Note |
|---|---|---|
| Ensemble empilable 15kWh | 120023 | Ensemble de base + boîtier de commande + 3 modules 5,12 kWh |
| Ensemble empilable 20kWh | 120024 | Ensemble de base + boîtier de commande + 4 modules 5,12 kWh |
| Ensemble empilable 25kWh | 120025 | Ensemble de base + boîtier de commande + 5 modules 5,12 kWh |
| Ensemble empilable 30kWh | 120026 | Ensemble de base + boîtier de commande + 6 modules 5,12 kWh |
| Ensemble empilable 35kWh | 120027 | Ensemble de base + boîtier de commande + 7 modules 5,12 kWh |
| Ensemble empilable 40kWh | 120028 | Ensemble de base + boîtier de commande + 8 modules 5,12 kWh |
| Module empilable | 12002 | Module empilable simple 5,12 kWh (compatible avec les SKU 12151 et 12152) |
| Base pour module empilable | 12151 | Base pour modules empilables (compatible avec SKU 120029) |
| Boîte de contrôle empilable | 12152 | Boîtier de commande pour modules empilables (compatible avec SKU 120029) |
| Ensemble de racks pour armoires 60 kWh | 11994 | Kit Rack 12 Modules de 5,12 kWh (61,44 kWh) avec Rack |
| Modèle | SUN-50K-SG01HP3-EU -BM4 |
| Données d'entrée de la batterie | |
| Type de batterie | Ions lithium |
| Plage de tension de la batterie (V) | 150 ~ 800V |
| Maximum. Courant de charge (A) | 50A+50A |
| Maximum. Courant de décharge (A) | 50A+50A |
| Numéro d'entrée de la batterie | 2 |
| Stratégie de charge pour la batterie lithium-ion | Auto-adaptation au BMS |
| Données d'entrée de chaîne PV | ||||
| Maximum. Puissance d'entrée CC (W) | 32500W | 39000W | 52000W | 65000W |
| Maximum. Tension d'entrée CC (V) | 1000V | |||
| Tension initiale (V) | 150V | |||
| Plage MPPT (V) | 200V-850V | |||
| Plage de tension CC à pleine charge (V) | 450-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Tension d'entrée CC nominale (V) | 600 | |||
| Courant d'entrée PV (A) | 36A+36A | 36A+36A+36A | 36A+36A+36A+36A | |
| Maximum. PV ISC (A) | 55A+55A | 55A+55A+55A | 55A+55A+55A+55A | |
| Nombre de trackers MPP | 2 | 3 | 4 | |
| Nombre de chaînes de suivi MPP | 2 |
| Données de sortie CA | ||||
| Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 25000W | 3000W | 40000W | 50000W |
| Maximum. Puissance de sortie CA (W) | 27500W | 33000W | 44000W | 55000W |
| Puissance de crête (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 S | |||
| Courant de sortie CA nominal (A) | 38 | 45,6 | 60,8 | 75,8 |
| Maximum. Courant alternatif (A) | 50 | 60 | 70 | 83,3 |
| Maximum. Passage CA continu (A) | 150A | |||
| Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 3L/N/PE 220/380 Vca, 230/400 Vca | |||
| Type de gril | Trois phases | |||
| Courant d'injection CC (mA) | <0,5% 1n |
| Efficacité | |
| Maximum. Efficacité | 97,60% |
| Efficacité européenne | 97,00% |
| Efficacité MPPT | 99,90% |
| protection | |
| Protection contre la foudre à l'entrée PV | Intégré |
| Protection anti-îlotage | Intégré |
| Protection contre l'inversion de polarité de l'entrée de la chaîne PV | Intégré |
| Détection de résistance d'isolement | Intégré |
| Unité de surveillance du courant différentiel | Intégré |
| Protection contre les surintensités de sortie | Intégré |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré |
| Protection contre les surtensions de sortie | Intégré |
| Protection contre les surtensions | Type CC II / Type CA II |
| Certifications et normes | |
| Réglementation du réseau | CEI 0-21, CEI-016 VDE-AR-N 4105, NRS 097, CEI 62116, CEI 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Normes de sécurité/CEM | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 |
| Données GENERALES | |
| Plage de température de fonctionnement (℃) | -40~60℃, >45℃ Déclassement |
| Retour au calme | Refroidissement intelligent |
| Bruit (dB) | <45 décibels |
| Communication avec GTB | RS485 ; DES SUCRERIES |
| Poids (kg) | 60 |
| Dimensions (mm) | 560,5 W × 837 H × 319 D |
| Degré de protection | IP65 |
| Style d'installation | Montage mural |
| garantie | 5 années |
| SKU Padre | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|
| Ean | 3800170217539 |
| Expédition | Expédition 24/48H |
| Garantie | Garantie 10 ans |
| Couleur | Blanc |
| Waterproof | IP65 |
| Tipo_tensione_lvhv | Haute tension |
| Puissance | 50kW |
| Communication | RS485(standard), Wi-Fi / Bluetooth |
| Type d'inverter | Hybrid |
| Courant | Triphasé |