Model nr | VT-6607105 |
Kod SKU | 11819 |
kod kreskowy | 380017020286 |
WEJŚCIE PV | |
Maksymalna moc wejściowa (kW) | 7,5 |
Maksymalne napięcie fotowoltaiczne (V) | 550 |
Zakres MPPT (V) | 80-500 |
Szeroki zakres MPPT (V) | 150-500 |
Normalne napięcie (V) | 360 |
Napięcie początkowe (V) | 100 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) | 18,5*2 |
Maksymalny prąd zwarciowy (A) | 26*2 |
Numer śledzenia MPP | 2 |
Liczba ciągów fotowoltaicznych | 2 |
BĘBNY | |
Typ Baterii | Li-ion / kwas ołowiowy itp. |
Zakres napięcia akumulatora (V) | 40-60 |
Normalne napięcie akumulatora (V) | 51.2 |
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania (A) | 80 |
Maksymalna moc ładowania/rozładowania (kW) | 4.8 |
EFEKTYWNOŚĆ | |
Wydajność CEC (%) | 97 |
Maksymalna wydajność (%) | 97,6 |
Wydajność PV do baterii (%) | 98.1 |
Wydajność baterii pomiędzy AC (%) | 96,8 |
WYJŚCIE OBCIĄŻENIA AC | |
Nominalne napięcie AC LN (V) | 220 / 230 |
Nominalna częstotliwość prądu przemiennego (Hz) | 50/60 |
Znamionowy prąd przemienny (A) | 22,8/21,8 |
Maksymalny prąd ciągły (A) | 23.0 |
Maksymalna moc ciągła (kVA) | 5,0 |
Maksymalny prąd szczytowy (A) (10 min) | 34,1/32,7 |
Maksymalna moc szczytowa (kVA) (10 min) | 7,5 |
Czas przełączania (s) | Bez szwu < 3 |
THD napięcia (%) | < 3 |
SIEĆ AC | |
Nominalne napięcie sieciowe (V) | 220 / 230 |
Nominalna częstotliwość sieci (Hz) | 50/60 |
Znamionowy prąd sieciowy (A) | 22,8/21,8 |
Maksymalny prąd ciągły (A) | 23.0 |
Maksymalna moc ciągła (kVA) | 5,0 |
Bieżące THD (%) | < 3 |
Współczynnik mocy | 0,999 (regulowane od 0,8 przy nadmiernym wzbudzeniu do 0,8 przy niedoładowaniu) |
OGÓLNE DANE | |
Wymiary (szer. x gł. x wys., mm) | 513 x 370 x 192 |
Waga (kg) | 17 |
Topologia | Bez Transformatora |
Uspokajanie | Inteligentny wentylator |
Wilgotność względna | 0 - 100% |
Zakres temperatury roboczej (°C) | -25 do 60 |
Wysokość robocza (m) | < 4000 |
Emisja hałasu (dB) | < 25 |
Pobór mocy w trybie gotowości (W) | < 10 |
Montaż | Wspornik ścienny |
Komunikacja z RSD | SUNSPEC |
Interfejsy wyświetlacza i komunikacji | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certyfikaty i atesty | CEI-021, EMC: NRS97, G98/G99, N50549-1, C10/C11, AS 4777, DE-AR-N4105, VDE0126, IEC62040, IC62109-1, IEC62109-2IEC 60068, UL1741, EN62109 EN61000-6-6-6-6-6 , EN61000-6-3 |