| Model | SD50225DB-HNY |
| Czujnik obrazu | CMOS 1/2,8" |
| Piksele | 2 MP |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920 (wys.) × 1080 (pion.) |
| ROM | 128 MB |
| Baran | 512 MB |
| Elektroniczna prędkość migawki | 1/1 s–1/30 000 s |
| Skanowanie systemu | Progresywny |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,005 luksa przy F1,6 <br>Czarno-biały: 0,0005 luksa przy F1,6 |
| Obiektyw | |
| Długość ogniskowa | 4,8–120 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.6–F3.5 |
| Kąt widzenia | wys.: 58,5°–2,8°; V: 33,2°–1,5°; D: 67,5°–3,2° |
| Zoom optyczny | 25× |
| Kontrola ostrości | Samochód; półautomat; podręcznik |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0,1–1,0 m (0,34–3,28 stopy) |
| Kontrola tęczówki | Samochód; podręcznik |
| Odległość DORI | |
| Wykrycie | 1655,2 m (5430,36 stóp) |
| Obserwacja | 653,8 m (2145,00 stóp) |
| Uznanie | 331,0 m (1086,07 stóp) |
| Identyfikacja | 165,5 m (543,04 stóp) |
| Obrót/pochylenie | |
| Zakres obrotu/pochylenia | Obrót: 0°–360° bez ograniczeń<br>Nachylenie: 0° do +90°, automatyczne obracanie o 180° |
| Ręczna kontrola prędkości | Obrót: 0,1°/s–350°/s<br>Pochylenie: 0,1°/s–250°/s |
| Zaprogramowana prędkość | Obrót: 500°/s; Nachylenie: 500°/s |
| Ustawienia wstępne | 300 |
| Wycieczki | 8 (do 32 presetów na trasę) |
| Wzory | 5 |
| Skanowanie | 5 |
| Wyłącz pamięć | Tak |
| Ruch nieaktywny | Wzory; Ustawienia wstępne; Skanowanie; Wycieczki |
| Protokół PTZ | DH-SD<br>Pelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie) |
| Inteligencja | IVS (Ochrona obwodu)<br>Potykacz; wtargnięcie; wykrywanie przekroczenia płotu; wykrywanie trwałości; porzucony/brakujący przedmiot; szybki ruch; wykrywanie parkowania; gromadzenie ludzi; klasyfikacja alarmów pojazdu/człowieka |
| Detekcja twarzy | Obsługuje wykrywanie twarzy, tworzenie kafelków twarzy, przechwytywanie migawek i ulepszanie obrazu twarzy. Oferuje także możliwość przycięcia jednej twarzy na raz i dostosowania rozmiaru jednocalowego zdjęcia. Obsługiwane metody przechwytywania migawek to przechwytywanie w czasie rzeczywistym i przede wszystkim jakość |
| SMD | SMD 3.0 |
| Patrol samochodowy | Aktywuje regułę IVS po wykryciu celu i obraca kamerę do pozycji docelowej, a następnie patroluje w oparciu o ustawienia wstępne |
| Wideo | |
| Kompresja wideo | H.264H; H.264B; Inteligentny H.265+; H.264; H.265; MJPEG (podstrumień); Inteligentny H.264+ |
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 strumienie |
| Rezolucja | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640×480) |
| Wideo z szybkością klatek | Strumień główny: 1080p/1,3M/720p@(1–25/30 kl./s)<br>Strumień pomocniczy 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 kl./s)<br>Strumień pomocniczy 2: 1080p/1,3M/720p @(1–25/30 kl./s) |
| Kontrola szybkości transmisji | CBR/VBR |
| Wideo z szybkością transmisji | H.264: 2048 Kb/s–8192 Kb/s<br>H.265: 768 Kb/s–6400 Kb/s |
| Dzień noc | Automatyczny (ICR)/Kolor/Czarno-biały |
| BLC | Tak |
| WDR | 120dB |
| HLC | Tak |
| Balans bieli | Samochód; wewnętrzny; zewnętrzny; śledzenie; podręcznik; lampa sodowa; naturalne światło; lampa uliczna |
| Zyskać kontrolę | Samochód; podręcznik |
| Redukcja szumów | 2DNR; 3D NIE |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obszar zainteresowań (ROI) | Tak |
| Stabilizacja obrazu | Elektronika (EIS) |
| Odmgławianie | Elektroniczny |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Obrót obrazu | 180° |
| Maskowanie prywatności | Można ustawić do 24 obszarów, z maksymalnie 8 obszarami w tym samym widoku; Dostępnych wiele kolorów |
| Stosunek S/N | ≥ 55 dB |
| Audio | |
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-warstwa2; G722.1; G723; PCM |
| Internet | |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokół sieciowy | TCP; FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; Filtr IP; małe i średnie firmy; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); Qos; RTSP; ARP |
| Interoperacyjność | Grafika komputerowa; SDK Dahua; API; SDK; ONVIF (profil S&G&T) |
| Metoda przesyłania strumieniowego | Unicast/multicast |
| Użytkownicy/Goście | 20 (całkowita przepustowość: 64M) |
| Składowanie | DMSS; FTP; Karta Micro SD (512 GB); NAS |
| Przeglądarki | IE 7 i nowsze<br>Chrome 45 i nowsze<br>Firefox 52 ESR i starsze<br>Safari |
| Oprogramowanie zarządzające | DMSS; DSS Pro |
| Klient mobilny | iPhone'a; iPada; iOS; Android |
| Certyfikaty | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3;<br>EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035<br>CE-LVD: EN 62368-1<br>FCC: 47 CFR FCC Część 15, Podczęść B, NSI C63.4 |
| Porty | |
| Wejście audio | 1 kanał |
| Wyjście audio | 1 kanał |
| Alarm Alert | Schwytać; ustawienia wstępne; wycieczki; wzór; rejestracja; cyfrowe wejście alarmowe; wysyłać email |
| Zdarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/sabotaż; wykrywanie dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; Wykrywanie konfliktów IP; wykrycie |