Maksymalna moc wejściowa fotowoltaiki (kW) | 3.9 |
Napięcie początkowe (V) | 80 |
Zakres napięcia MPPT (V) | 70-500 |
Nominalne napięcie wejściowe fotowoltaiki (V) | 360 |
Maksymalny wejściowy prąd zwarciowy | 30 |
Maksymalny roboczy prąd wejściowy PV (A) | 20 |
Liczba znaczników MPP/liczba ciągów na znacznik MPP | 1/1 |
Nominalna czynna moc wyjściowa AC (kW) | 3 |
Maksymalna pozorna moc wyjściowa prądu przemiennego (kVA) | 3.3 |
Znamionowy prąd wyjściowy AC (A) | 13,7/13,1 |
Maksymalny prąd wyjściowy AC (A) | 15/14,4 |
Znamionowe napięcie wyjściowe/zakres (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un |
Nominalna częstotliwość wyjściowa sieci/zakres (Hz) | 50 Hz/45 Hz-55 Hz |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne THDi | <3% |
Prąd wtrysku prądu stałego | <0,5% ln |
Efektywność | |
- Maksymalna wydajność | 97,3% |
-Europejska wydajność | 96,9% |
- Wydajność MPPT | >99% |
Ochrona sprzętu | |
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego | Tak |
- Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia AC | Tak |
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia AC | Tak |
- Zabezpieczenie wyjścia AC przed zwarciem | Tak |
- Ochrona termiczna | Tak |
- Monitorowanie impedancji izolacji zacisków DC | Tak |
- Monitorowanie komponentów prądu stałego | Tak |
- Monitorowanie prądu zwarcia doziemnego | Tak |
- Monitoring sieci energetycznej | Tak |
- Monitoring ochrony wyspy | Tak |
- Wykrywanie zwarcia doziemnego | Tak |
- Przełącznik wejścia prądu stałego | Tak |
- Ochrona przed spadkiem napięcia na skutek przepięcia | Tak |
- Wykrywanie prądu różnicowego (RCD) | Tak |
Poziom ochrony przeciwprzepięciowej | Typ II(DC), Typ II(AC) |
Interfejs | |
- Interfejs komunikacyjny | RS485/RS232 |
Ogólne dane | |
- Zakres temperatury roboczej (°C) | -25 do +65 ℃, obniżenie wartości znamionowych > 45 ℃ |
- Dopuszczalna wilgotność otoczenia | 0 ~ 100% |
- Dopuszczalna wysokość (m) | 2000 m |
- Hałas (dB) | ≤ 35 dB(A) |
- Stopień ochrony (IP) | IP65 |
- Topologia falownika | Nie izolowany |
- Kategoria przepięciowa | OVC II(DC), OVC III(AC) |
- Wymiary szafki (SxWxG mm) | 280 mm 310 mm 184 mm (bez złączy i wsporników) |
- Waga (kg] | 6.35 |
- Gwarancja [lata] | 5 lat |
- Rodzaj chłodzenia | Naturalne chłodzenie |
- Regulacja sieci | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
- Bezpieczeństwo EMC/standardowe | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |