Esegui il checkout utilizzando il tuo account
Questo sito è protetto da reCAPTCHA, e dalle Privacy Policy e Termini e condizioni di Google.
Esegui il checkout come nuovo cliente
La creazione di un account è veloce, semplice e gratuita! Alcuni dei vantaggi di essere un utente registrato:
Disponibile
|
SKU: 11861
Questo prodotto sarà spedito entro 4 giorni lavorativi
Le spedizioni avvengono mediante corriere espresso SDA per le spedizioni nazionali (Italia) e con corriere espresso DHL / BRT / TNT per le spedizioni all'estero.




Sono diverse le forme di pagamento: Rate a Tasso 0, Bonifico Bancario, PayPal, Carta di Credito e il Contrassegno con un supplemento di 6,00 €.













Inverter Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 importato da V-TAC EUROPE per sistemi trifase fino a 50 kW e predisposizione per batterie di accumulo ad alta tensione. Parallelabile fino a 10 unità, è certificato CEI 0-16 e CEI 0-21 e compatibile con batterie ad alta tensione DEYE BOS G fino ad un massimo di 61,44kW per singola torre. È possibile installare fino a 16 torri in parallelo.
Progettato per essere sicuro, affidabile e offre diverse funzionalità avanzate per l'integrazione con sistemi fotovoltaici e di accumulo dell'energia. Ecco una panoramica delle sue caratteristiche principali:
Queste caratteristiche avanzate rendono questo inverter ibrido una soluzione versatile ed efficiente per i sistemi fotovoltaici e di accumulo dell'energia, offrendo flessibilità e controllo avanzato sia per gli utenti che per gli operatori.
Compatibile con le seguenti batterie HV:
| Tipo di Batteria | SKU | Note |
|---|---|---|
| Set Impilabile 15kWh | 120023 | Set Base + Box di Controllo + 3 Moduli 5.12kWh |
| Set Impilabile 20kWh | 120024 | Set Base + Box di Controllo + 4 Moduli 5.12kWh |
| Set Impilabile 25kWh | 120025 | Set Base + Box di Controllo + 5 Moduli 5.12kWh |
| Set Impilabile 30kWh | 120026 | Set Base + Box di Controllo + 6 Moduli 5.12kWh |
| Set Impilabile 35kWh | 120027 | Set Base + Box di Controllo + 7 Moduli 5.12kWh |
| Set Impilabile 40kWh | 120028 | Set Base + Box di Controllo + 8 Moduli 5.12kWh |
| Modulo Impilabile | 12002 | Modulo Singolo Impilabile 5.12 kWh (compatibile con SKU 12151 e 12152) |
| Base Per Modulo Impilabile | 12151 | Base per Moduli Impilabili (compatibile con SKU 120029) |
| Box di Controllo Impilabile | 12152 | Box di Controllo per Moduli Impilabili (compatibile con SKU 120029) |
| Set Rack Armadio 60 kWh | 11994 | Kit Rack 12 Moduli da 5.12kWh (61.44 kWh) con Rack |
| Modello | SUN-50K-SG01HP3-EU -BM4 |
| Dati di ingresso della batteria | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 150~800 V |
| Massimo. Corrente di carica (A) | 50A+50A |
| Massimo. Corrente di scarica (A) | 50A+50A |
| Numero di ingresso della batteria | 2 |
| Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS |
| Dati di input della stringa FV | ||||
| Massimo. Potenza in ingresso CC (W) | 32500 W | 39000 W | 52000W | 65000 W |
| Massimo. Tensione di ingresso CC (V) | 1000 V | |||
| Tensione iniziale (V) | 150 V | |||
| Gamma MPPT (V) | 200 V-850 V | |||
| Intervallo di tensione CC a pieno carico (V) | 450-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Tensione di ingresso CC nominale (V) | 600 | |||
| Corrente in ingresso FV (A) | 36A+36A | 36A+36A+36A | 36A+36A+36A+36A | |
| Massimo. PV ISC (A) | 55A+55A | 55A+55A+55A | 55A+55A+55A+55A | |
| N. di tracker MPP | 2 | 3 | 4 | |
| N. di stringhe di tracciamento MPP | 2 |
| Dati di uscita CA | ||||
| Uscita CA nominale e potenza UPS (W) | 25000W | 3000W | 40000W | 50000W |
| Massimo. Potenza in uscita CA (W) | 27500W | 33000 W | 44000W | 55000W |
| Potenza di picco (fuori rete) | 1,5 volte la potenza nominale, 10 S | |||
| Corrente di uscita CA nominale (A) | 38 | 45.6 | 60.8 | 75,8 |
| Massimo. Corrente CA (A) | 50 | 60 | 70 | 83.3 |
| Massimo. Passaggio CA continuo (A) | 150A | |||
| Frequenza e tensione di uscita | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380 Vca, 230/400 Vca | |||
| Tipo di griglia | Trifase | |||
| Corrente di iniezione CC (mA) | <0,5% 1n |
| Efficienza | |
| Massimo. Efficienza | 97,60% |
| Efficienza europea | 97,00% |
| Efficienza MPPT | 99,90% |
| Protezione | |
| Protezione contro i fulmini all'ingresso fotovoltaico | Integrato |
| Protezione anti-isola | Integrato |
| Protezione dall'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV | Integrato |
| Rilevamento della resistenza di isolamento | Integrato |
| Unità di monitoraggio della corrente differenziale | Integrato |
| Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
| Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato |
| Protezione da sovratensione in uscita | Integrato |
| Protezione contro le sovratensioni | CC Tipo II / CA Tipo II |
| Certificazioni e standard | |
| Regolamento di rete | CEI 0-21, CEI-016 VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sicurezza/standard EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Dati generali | |
| Intervallo di temperatura operativa (℃) | -40~60℃, >45℃ Declassamento |
| Raffreddamento | Raffreddamento intelligente |
| Rumore (dB) | <45 decibel |
| Comunicazione con BMS | RS485; CARAMELLE |
| Peso (kg) | 60 |
| Dimensioni (mm) | 560,5 L × 837 A × 319 P |
| Grado di protezione | IP65 |
| Stile di installazione | Montaggio a parete |
| Garanzia | 5 anni |
| SKU Padre | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|
| Ean | 3800170217539 |
| Spedizione | Spedizione 24/48H |
| Garanzia | Garanzia 10 anni |
| Colore | Bianco |
| Waterproof | IP65 |
| Tensione batteria | Alta tensione |
| Potenza (W) | 50kW |
| Comunicazione | RS485(standard), Wi-Fi / Bluetooth |
| Inverter Tipo | Hybrid |
| Corrente | Trifase |