Esegui il checkout utilizzando il tuo account
Questo sito è protetto da reCAPTCHA, e dalle Privacy Policy e Termini e condizioni di Google.
Esegui il checkout come nuovo cliente
La creazione di un account è veloce, semplice e gratuita! Alcuni dei vantaggi di essere un utente registrato:
Disponibile
|
SKU: IPC-HDW2441TM-S
Le spedizioni avvengono mediante corriere espresso SDA per le spedizioni nazionali (Italia) e con corriere espresso DHL / BRT / TNT per le spedizioni all'estero.




Sono diverse le forme di pagamento: Rate a Tasso 0, Bonifico Bancario, PayPal, Carta di Credito e il Contrassegno con un supplemento di 6,00 €.













Telecamera digitale dome IP Dahua sku. IPC-HDW2441TM-S risoluzione di 4MP (2688 × 1520) e un'ottica fissa da 2.8mm, offre immagini nitide e dettagliate. Dotata di un sensore CMOS 1/2.9" con tecnologia STARLIGHT, assicura una qualità dell'immagine eccezionale anche in condizioni di scarsa illuminazione. Supporta la compressione video H.265+ per una gestione efficiente dei dati e il dual stream per una trasmissione fluida su reti diverse. Offre anche funzionalità avanzate di video analisi, tra cui la protezione perimetrale e la ricerca intelligente, per una sicurezza ottimale. Con un'ampia gamma dinamica di 120dB, modalità Day/Night (ICR) e caratteristiche come AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Motion Detection, 3DNR, Mirror Mode e Privacy Masking, garantisce un monitoraggio dettagliato e accurato in qualsiasi situazione. La telecamera dispone di uno slot per schede MicroSD fino a 256GB (scheda non inclusa), microfono integrato e funzionalità di allarme eventi per una protezione completa. Supporta protocollo ONVIF per l'interoperabilità con altri dispositivi di sicurezza e utilizza la tecnologia PoE per l'alimentazione tramite cavo di rete. Con la sua protezione IP67, è ideale per l'uso in ambienti esterni, garantendo affidabilità e durata nel tempo.
Specifiche
| Specifiche Tecniche | |
| Teleamera | |
| Sensore d'immagine | 1/2.9" CMOS |
| Risoluzione massima | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Sistema di Scansione | Progressive |
| Velocità dell'Otturatore | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Illuminazione Minima | 0.006 [email protected] (Color, 30 IRE)0.0006 [email protected] (B/W, 30 IRE)0 lux (Illuminator on) |
| Rapporto Segnale/Rumore | >56 dB |
| Distanza dell'Illuminatore | 30 m (98.43 ft) (IR LED) |
| Controllo Attivazione/Illuminatore | Auto; manual |
| Numero dell'Illuminatore | 1 (IR LED) |
| Angolo di Pan/Tilt/Rotazione | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–78°Rotation: 0°–360° |
| Obiettivo | |
| Tipo di Obiettivo | Fisso |
| Attacco dell'Obiettivo | M12 |
| Lunghezza Focale | 2.8 mm |
| Apertura Massima | F1.6 |
| Campo visivo | H: 95°; V: 52°; D: 114° |
| Controllo dell'Iride | Fisso |
| Distanza di Messa a Fuoco | 0.9 m (2.95 ft); |
| Funzioni Intelligenti | |
| IIVS (Protezione perimetrale) | Intrusione, linea di attraversamento (le due funzioni supportano la classificazione e la rilevazione precisa di veicoli e persone) |
| Smart Search | Lavora insieme con Smart NVR per una ricerca intelligente raffinata, l'estrazione degli eventi e la fusione dei video degli eventi. |
| Video | |
| Compressione Video | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) |
| Codec Intelligente | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Frame Rate | Flusso principale: 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps)Flusso secondario: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps)*I valori sopra indicati sono i massimi frame rate di ogni flusso; per flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità totale di codifica. |
| Capacità del Flusso | 2 flussi video |
| Risoluzione | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Controllo del Bitrate | CBR/VBR |
| Bitrate Video | H.264: 32 kbps–6144 kbpsH.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Giorno/Notte | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| WDR | 120 dB |
| Bilanciamento del Bianco | Auto; naturale; lampada stradale; esterno; manuale; personalizzazione regionale |
| Controllo del guadagno (AGC) | Auto; manual |
| Riduzione del Rumore | 3D NR |
| Rilevamento del Movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolari) |
| Region of Interest (RoI) | Sì (4 areas) |
| Rotazione Immagine | 0°/90°/180°/270° (Supporto 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 e inferiore) |
| Specchio | Sì |
| Mascheramento della Privacy | 4 areas |
| Audio | |
| Microfono integrato | Sì |
| Compressione Audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Allarme | |
| Evento di Allarme | Assenza di scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione di rete; conflitto IP; accesso non autorizzato; rilevamento del movimento; manipolazione video; linea di attraversamento; intrusioni; SMD; rilevazione della tensione; eccezione di sicurezza |
| Network | |
| Porta di rete | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK and API | Sì |
| Protocolli di rete | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
| Interoperabilità | ONVIF® (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Utente/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) |
| Memoria | FTP; SFTP; scheda Micro SD (supporto max. 256 GB) |
| Browser | IEChromeFirefox |
| Software di Gestione | DSS; DMSS |
| Client Mobile | iOS; Android |
| Sicurezza Informatica | Configuration encryption;Trusted execution;Digest;Security logs;WSSE;Account lockout;syslog;Video encryption;802.1x;IP/MAC filtering;HTTPS;Trusted upgrade;Trusted boot;Generation and importing of X.509 certification |
| Certificazioni | |
| Certificaazioni | CE-LVD: EN 62368-1CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Alimentazione | |
| Alimentazione | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Consumo Energetico | Base: 2.5 W (12 VDC); 3.3 W (PoE)Max. (ICR + H.265 + risoluzione massima + flusso principale + intensità IR + WDR + IVS): 4.2 W (12 VDC); 5.1 W (PoE) |
| Ambiente | |
| Temperatura Operativa | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Umidità Operativa | ≤95% |
| Temperatura di Conservazione | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Protezione | IP67 |
| Struttura | |
| Materiale del Corpo | Metallo e plastica |
| Dimensioni | 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.90" × Φ4.80") |
| Peso Netto | 0.48 kg (1.06 lb) |
| Peso Lordo | 0.68 kg (1.5 lb) |
| Ean | Non Applicabile |
|---|---|
| Spedizione | Spedizione 24/48H |
| Garanzia | Garanzia 3 anni |
| Materiale | Metal and Plastic |
| Risoluzione Telecamere | 4MP |
| Ottica | fissa |
| Tipologia Telecamera | Dome |
| Tecnologia | IPC |
| Connettività | Filare |
| Tecnologia colore | STARLIGHT |
| Waterproof | IP67 |
| Dimensioni | Φ121.9 mm x 99.1 mm |